MAATTABEL HEREN

JAS, WINDJAS, JAS, OVERHEMDEN, POLOSHIRTS EN PULLOVERS

afmeting S M L XL XXL
Borst (cm) 91-96 96-101 101-107 107-112 112-117

BLAZER, JAS

afmeting XS S M L XL XXL XXXL
EU 44 46 48 50 52 54 56
UK-USA 34 36 38 40 42 44 46
Borst (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114

SHIRTS

afmeting S M L XL XXL
EU 38 40 42 44 46
UK-USA 14 15 16 17 18
Borst (cm) 91-96 96-101 101-107 107-112 112-117
Nek (cm) 38-39 40-41 42-43 44-45 45-46

JEANS, GESCHIKTE BROEK

EU 36 38 40 42 44 46 48
IT 42 44 46 48 50 52 54
UK-USA 29 30 31 32 34 36 38
Taille (cm) 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91
Heup (cm) 91-92 95-96 99-100 103-104 107-108 111-112 115-116

SHORTS, TRAININGSPAKKEN, SHORTS, ONDERGOED

afmeting XS S M L XL XXL
Taille (cm) 66-72 72-78 78-84 84-90 90-96 96-102

SCHOENEN

EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VS 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Voet lengte (cm) 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6 30.3

De afmetingen in de maattabel zijn voetlengtes, geen schoenmaten.